Popis produktu
Softshellové kalhoty ADELLiNO, funkční nepromokavé kalhoty s volnou nohavicí na stáhnutí. Vodní sloupec: 3000/10000. Ideální řešení pro školky, do přírody i do města. Tepláky promoknou, tyto kalhoty ne. ČESKÝ VÝROBEK! Trvale v našem sortimentu, velikosti průběžně doplňujeme.
STAV SKLADU JE AKTUÁLNÍ, SOFTSHELLKY DOŠÍVÁME PRAVIDELNĚ.
ZA KVALITU RUČÍME, VYRÁBÍME V ČESKÉ REPUBLICE!!!
Funkční dětské kalhoty, se kterými jsou děti v suchu a teple při všemožných aktivitách. Na jaře a na podzim se pohledně nosí bez potřeby spodní vrstvy. V zimě, když je chladněji, softshellové kalhoty ADELLiNO v kombinaci se spodní vrstvou zajistí komfort i v mírné zimě. Jako spodní vrstvu doporučujeme punčošky, legíny nebo kamaše. Pro správný odvod par doporučujeme použít také funkční spodní vrstvu z prodyšných materiálů např. Více se dozvíte na detailní stránce ADELLiNO.
ADELLiNO softshellové kalhoty popis:
- funkční membrána 3000 / 10000
- kalhoty jsou dobře odolné vodě
- kalhoty jen tak neprofoukne vítr
- kalhoty ale díky membráně "dýchají", propustí páru ven
- podšité fleecem pro chladnější část roku
- v pase na gumu a šňůrku, aby sedlo i hubeňourům :-)
- pružný úplet pro pohodlné nošení
- kapsa na boku na zip, protože figurku nebo drobné mince nechce ztratit :-)
- reflexní pásek pro bezpečnost dítěte
- nohavice dole na stáhnutí
ADELLiNO funkční kalhoty složení:
- 94% Polyester
- 6% Spandex
Membrána TPU:
- vodní sloupec: 10000 mm
- prodyšnost: 3000 g/m2
Použité materiály jsou vysoce kvalitní, splňující podmínky EU pro výrobu dětského oblečení pro děti do 3 let.
VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE!!!
ADELLiNO podrobná velikostní tabulka:
Velikost | Délka nohavice v mm | |
vnější | vnitřní | |
80 | 410 | 250 |
86 | 440 | 280 |
92 | 475 | 310 |
98 | 540 | 390 |
104 | 590 | 400 |
110 | 610 | 440 |
116 | 665 | 470 |
122 | 710 | 510 |
128 | 760 | 565 |
134 | 800 | 610 |
140 | 850 | 615 |
146 | 870 | 640 |
152 | 900 | 670 |
158 | 960 | 695 |
164 | 980 | 740 |
Velikost | Obvod pasu v mm | |
min v klidu | max natažený | |
80 | 2x 220 | 2x 310 |
86 | 2x 220 | 2x 310 |
92 | 2x 225 | 2x 320 |
98 | 2x 225 | 2x 320 |
104 | 2x 240 | 2x 340 |
110 | 2x 255 | 2x 355 |
116 | 2x 260 | 2x 360 |
122 | 2x 265 | 2x 365 |
128 | 2x 275 | 2x 370 |
134 | 2x 295 | 2x 385 |
140 | 2x 320 | 2x 400 |
146 | 2x 320 | 2x 400 |
152 | 2x 350 | 2x 450 |
158 | 2x 360 | 2x 465 |
164 | 2x 360 | 2x 470 |
Velikost | Míry kalhot v mm | |
výška sedu | nohavice* | |
80 | 210 | 2x 165 |
86 | 210 | 2x 165 |
92 | 220 | 2x 170 |
98 | 230 | 2x 170 |
104 | 240 | 2x 180 |
110 | 250 | 2x 185 |
116 | 275 | 2x 195 |
122 | 280 | 2x 200 |
128 | 295 | 2x 210 |
134 | 295 | 2x 215 |
140 | 330 | 2x 230 |
146 | 340 | 2x 230 |
152 | 355 | 2x 240 |
158 | 360 | 2x 250 |
164 | 365 | 2x 260 |
* obvod nohavice měřený v půli stehna, v místě prošití pod kapsou, cca nad kolenem.